Una de las principales dudas que tenemos los viajeros al decidir visitar un país, es conocer cuál es el coste de la vida en ese lugar. Eso nos ayuda a elaborar parte del presupuesto de nuestro viaje (aquí puedes ver un ejemplo de nuestro presupuesto de viaje a Egipto durante 10 días), aunque evidentemente, el gasto total de un viaje dependerá mucho de nuestro estilo viajero y lo que buscamos en nuestro destino. Nada que ver tiene un estilo de viaje mochilero, un estilo de viaje en el que se busca la comodidad o el lujo.
Hemos estado elaborando una investigación sobre cuál es el coste medio de vida en cada uno de los países del mundo y para hacerlo lo más sencillo posible, nos hemos basado en tres aspectos: Alojamiento, compra en supermercados, y restaurantes. En este estudio no hemos incluido ni excursiones, ni actividades de pago, ya que nos hemos querido centrar en lo que cuesta vivir en cada país, sin tener en cuenta las actividades extra.
Cuadro de ranking coste de vida por países en 2023
Este cuadro lo hemos realizado en Junio de 2023 y aunque en el futuro a corto y medio plazo, puede haber algunos movimientos, probablemente no haya grandes cambios. Sospechamos que países como Suiza seguirán siendo caros y países como Turquía seguirán siendo económicos.
En el cuadro aparecen 4 columnas de datos:
- La que se refiere al alojamiento, teniendo en cuenta tanto el coste del alquiler como los precios medios de alojamiento turístico
- La que se refiere al coste de los supermercados, teniendo en cuenta el precio medio de los alimentos de necesidad, botiquín y productos de higiene
- La que se refiere al precio medio de los restaurantes. Hemos eliminado del estudio aquellos restaurantes que por su exclusividad, tienen precios muy altos, ya que son excepciones que no reflejan la realidad del coste de la vida en el país.
- Y la columna con la media ponderada de las 3 anteriores. El ranking está realizado a partir de este último dato.
Pos. | Continente | País | Media Coste de Vida | Alojamiento | Supermercados | Restaurantes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norte América | Islas Bermudas | 414 | 103 | 149 | 162 |
2 | Europa | Suiza | 307 | 55 | 129 | 123 |
3 | Europa | Islandia | 247 | 47 | 94 | 106 |
4 | Europa | Noruega | 244 | 37 | 100 | 107 |
5 | Europa | Bahía de Jersey | 240 | 64 | 79 | 97 |
6 | Europa | Luxemburgo | 238 | 64 | 80 | 94 |
7 | Asia | Hong Kong | 223 | 78 | 85 | 60 |
8 | Europa | Dinamarca | 211 | 35 | 72 | 104 |
9 | Asia | Israel | 198 | 33 | 73 | 92 |
10 | Asia | Singapur | 198 | 65 | 74 | 59 |
11 | Oceanía | Australia | 193 | 39 | 79 | 75 |
13 | Europa | Irlanda | 191 | 45 | 65 | 81 |
12 | Norte América | Barbados | 191 | 23 | 89 | 79 |
14 | Norte América | Bahamas | 190 | 35 | 71 | 84 |
15 | África | Seychelles | 190 | 34 | 73 | 83 |
16 | Europa | Países Bajos | 185 | 38 | 67 | 80 |
17 | Norte América | Estados Unidos | 184 | 43 | 70 | 71 |
18 | Oceanía | Nueva Zelanda | 181 | 36 | 72 | 73 |
19 | Europa | Francia | 178 | 27 | 76 | 75 |
20 | Europa | Finlandia | 176 | 28 | 66 | 82 |
21 | Europa | Bélgica | 175 | 27 | 65 | 83 |
22 | Norte América | Canadá | 175 | 35 | 70 | 70 |
24 | Europa | Malta | 173 | 33 | 64 | 76 |
23 | Europa | Suecia | 173 | 28 | 70 | 75 |
25 | Europa | Austria | 169 | 29 | 69 | 71 |
26 | Europa | Reino Unido | 166 | 33 | 57 | 76 |
27 | Asia | Catar | 165 | 49 | 54 | 62 |
28 | Asia | Macao | 164 | 46 | 66 | 52 |
29 | Asia | Japón | 161 | 28 | 84 | 49 |
30 | Asia | Corea del Sur | 160 | 23 | 94 | 43 |
31 | Europa | Italia | 157 | 22 | 61 | 74 |
32 | Centro América | Puerto Rico | 148 | 20 | 70 | 58 |
34 | Europa | Alemania | 147 | 30 | 53 | 64 |
33 | Asia | Líbano | 147 | 26 | 64 | 57 |
35 | Asia | Emiratos Árabes Unidos | 146 | 39 | 47 | 60 |
36 | Europa | Chipre | 137 | 23 | 51 | 63 |
39 | Asia | Bahréin | 128 | 30 | 46 | 52 |
38 | Asia | Maldivas | 128 | 32 | 62 | 34 |
37 | Asia | Taiwán | 128 | 18 | 81 | 29 |
40 | Europa | España | 127 | 23 | 47 | 57 |
41 | América del Sur | Trinidad y Tobago | 124 | 17 | 53 | 54 |
42 | Centro América | Panamá | 122 | 23 | 53 | 46 |
43 | América del Sur | Surinam | 120 | 10 | 48 | 62 |
44 | Asia | Kuwait | 117 | 33 | 36 | 48 |
45 | Europa | Eslovenia | 115 | 19 | 49 | 47 |
46 | Europa | Grecia | 114 | 13 | 46 | 55 |
57 | Centro América | Costa Rica | 112 | 23 | 46 | 43 |
47 | Europa | Estonia | 111 | 16 | 42 | 53 |
56 | América del Sur | Chile | 111 | 22 | 42 | 48 |
48 | Asia | Libia | 111 | 14 | 61 | 36 |
49 | Europa | Croacia | 110 | 15 | 48 | 47 |
50 | Asia | Omán | 108 | 18 | 47 | 43 |
52 | Europa | Portugal | 106 | 22 | 41 | 43 |
53 | Oceanía | Fiyi | 106 | 18 | 50 | 38 |
51 | Centro América | Jamaica | 106 | 17 | 54 | 35 |
55 | América del Sur | Guayana | 105 | 9 | 52 | 44 |
54 | África | Senegal | 105 | 22 | 45 | 38 |
58 | América del Sur | Uruguay | 104 | 14 | 42 | 48 |
59 | Asia | Palestina | 103 | 11 | 50 | 42 |
60 | Centro América | Cuba | 99 | 16 | 48 | 35 |
61 | África | Costa de Marfil | 99 | 22 | 43 | 34 |
62 | Europa | Letonia | 98 | 13 | 39 | 46 |
63 | Europa | Eslovaquia | 98 | 18 | 42 | 38 |
66 | América del Sur | Venezuela | 97 | 11 | 38 | 48 |
64 | Europa | Republica checa | 97 | 19 | 43 | 35 |
65 | África | Mauricio | 97 | 12 | 50 | 35 |
68 | Europa | Lituania | 96 | 15 | 36 | 45 |
67 | Centro América | Belice | 96 | 12 | 48 | 36 |
69 | África | Sudáfrica | 95 | 18 | 37 | 40 |
71 | África | Botsuana | 94 | 11 | 36 | 47 |
70 | Asia | Jordania | 94 | 10 | 42 | 42 |
73 | Centro América | El Salvador | 93 | 14 | 43 | 36 |
72 | Asia | Yemen | 93 | 7 | 63 | 23 |
74 | África | Ghana | 92 | 21 | 39 | 32 |
75 | Centro América | Guatemala | 91 | 16 | 42 | 33 |
76 | Asia | Arabia Saudita | 89 | 13 | 42 | 34 |
77 | Asia | China | 89 | 17 | 45 | 27 |
78 | Europa | Polonia | 88 | 19 | 34 | 35 |
79 | África | Zimbabue | 87 | 9 | 41 | 37 |
80 | Asia | Camboya | 86 | 15 | 48 | 23 |
81 | África | Nigeria | 81 | 30 | 32 | 19 |
82 | Asia | Tailandia | 84 | 15 | 46 | 23 |
85 | Eurasia | Rusia | 83 | 15 | 31 | 37 |
84 | Centro América | República Dominicana | 83 | 10 | 38 | 35 |
83 | Europa | Hungría | 83 | 13 | 36 | 34 |
86 | Centro América | México | 83 | 14 | 35 | 34 |
87 | Centro América | Nicaragua | 80 | 9 | 41 | 30 |
88 | América del Sur | Ecuador | 85 | 20 | 36 | 29 |
89 | Asia | Myanmar | 77 | 20 | 37 | 20 |
91 | Europa | Montenegro | 76 | 12 | 32 | 32 |
90 | Asia | Irán | 76 | 17 | 35 | 24 |
94 | Europa | Rumania | 75 | 11 | 32 | 32 |
93 | Europa | Bulgaria | 75 | 10 | 34 | 31 |
92 | Centro América | Honduras | 75 | 11 | 35 | 29 |
96 | África | Ruanda | 74 | 16 | 29 | 29 |
95 | África | Camerún | 74 | 8 | 42 | 24 |
97 | África | Kenia | 73 | 10 | 33 | 30 |
98 | Asia | Irak | 72 | 11 | 32 | 29 |
99 | África | Somalia | 72 | 6 | 39 | 27 |
100 | Asia | Vietnam | 71 | 14 | 38 | 19 |
105 | América del Sur | Argentina | 80 | 18 | 28 | 34 |
103 | Europa | Serbia | 70 | 10 | 29 | 31 |
102 | Asia | Filipinas | 70 | 10 | 38 | 22 |
104 | Asia | Malasia | 70 | 10 | 39 | 21 |
101 | África | Etiopía | 70 | 16 | 36 | 18 |
107 | Europa | Bielorrusia | 69 | 10 | 27 | 32 |
106 | Europa | Armenia | 69 | 12 | 27 | 30 |
108 | Europa | Albania | 68 | 9 | 31 | 28 |
109 | África | Marruecos | 68 | 10 | 32 | 26 |
111 | África | Tanzania | 68 | 13 | 30 | 25 |
110 | Asia | Mongolia | 68 | 10 | 35 | 23 |
112 | América del Sur | Brasil | 67 | 9 | 30 | 28 |
113 | América del Sur | Bolivia | 67 | 11 | 31 | 25 |
114 | Asia | Indonesia | 66 | 10 | 38 | 18 |
117 | Eurasia | Azerbaiyán | 64 | 9 | 26 | 29 |
118 | Eurasia | Kazajstán | 64 | 10 | 26 | 28 |
116 | Europa | Ucrania | 64 | 12 | 27 | 25 |
115 | América del Sur | Perú | 64 | 11 | 31 | 22 |
119 | Europa | Bosnia y Herzegovina | 63 | 7 | 31 | 25 |
121 | África | Uganda | 62 | 8 | 30 | 24 |
120 | África | Zambia | 62 | 9 | 31 | 22 |
122 | América del Sur | Paraguay | 61 | 11 | 25 | 25 |
123 | Europa | Moldavia | 60 | 9 | 24 | 27 |
125 | Eurasia | Georgia | 60 | 10 | 25 | 25 |
124 | África | Sri Lanka | 60 | 8 | 36 | 16 |
126 | Asia | Uzbekistán | 59 | 10 | 27 | 22 |
129 | Asia | Siria | 57 | 6 | 28 | 23 |
128 | Europa | Macedonia del Norte | 57 | 7 | 28 | 22 |
127 | Asia | Bangladesh | 57 | 5 | 31 | 21 |
131 | África | Egipto | 56 | 6 | 26 | 24 |
130 | Eurasia | Turquía | 56 | 7 | 27 | 22 |
132 | Europa | Kosovo | 55 | 9 | 25 | 21 |
133 | América del Sur | Colombia | 53 | 9 | 24 | 20 |
134 | África | Túnez | 51 | 6 | 28 | 17 |
135 | Asia | Nepal | 50 | 4 | 26 | 20 |
136 | Asia | India | 50 | 6 | 26 | 18 |
137 | África | Argelia | 49 | 5 | 29 | 15 |
138 | Asia | Pakistán | 42 | 5 | 20 | 17 |
139 | Asia | Afganistán | 39 | 4 | 19 | 16 |
Otros datos interesantes para viajar barato
Si lo que buscas es la manera más económica de viajar, te dejamos una serie de recursos que pueden venirte fenomenal a la hora de planificar tu viaje aprovechando al máximo los recursos:
Encuentra los mejores alojamientos al mejor precio desde aquí
Busca, compara y reserva los vuelos con el metabuscador desde aquí
Reserva las mejores tours gratuitos con un guía local de habla hispana desde aquí
Consigue una tarjeta de débito para pagar y sacar dinero sin comisiones desde aquí
Y no olvides de contratar tu seguro de viaje Mondo con un 5% de descuento desde aquí
No me sorprende Suiza y los países nórdicos, pero sí que Islas Bermudas sea el primero de la lista, curioso!
Muchas gracias por compartir esta información.